Серые промежуточные автомобильные засыхание ржавчины 2 краски праймера анти- компонентное быстрое
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Сделано в Китае |
Фирменное наименование: | SHANGFU |
Номер модели: | ТГМ-305 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Литры ≥300 |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | набор 4Л + 1Л, 3 набора и 1 ктн |
Время доставки: | 10-25 дней от даты подтверждения заказа |
Условия оплаты: | Виза, ПайПал, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | Месячная производительность 25000 коробок |
Подробная информация |
|||
Другое имя: | отремонтируйте краску краски антиржавейную | цвет: | серый |
---|---|---|---|
Тип: | праймер 2К | характерный: | Превосходная защита от коррозии, превосходное прилипание на поверхности плит стали, алюминия и цинка |
Метод применения: | Брызг | Использование: | Краска автомобиля, краска прибора, краска шлюпки, пластиковое покрытие, покрытие здания |
Приспособительная окружающая среда: | Отсутствие источника огня, пользы в хорошо провентилированной окружающей среде | Срок годности при хранении: | 2 лет в загерметизированном оригинале могут на крутом и сухом месте на 20℃ |
Высокий свет: | автомобильная краска эпоксидной смолы,краска для пульверизатора праймера автомобиля |
Характер продукции
Краска ржавчины автомобильного прилипания праймера засыхания краски 2К 2 праймера компонентного супер быстрого серого промежуточного хорошего анти-
Характерный
Скорость засыхания А. быстрая, 25 ° к после конструкции, молоть 15 минут
Б. хорошее заполняющ представление, лучшее заполняя представление в середине покрытия и выскабливающ процесс чем в середине общего процесса 2-компонента, и лучшую заполняя способность для пинхоле метки песка
К. Импортированная смола с хорошим прилипанием выбрана для превосходного прилипания.
Гриндабилиты Д. хорошее
Твердость Э. более высокая
Ф. чем нормальная или на полпути завалка золы глаза не имеет никакое влияние на лоске поверхностной краски (больше всего одиночного компонентного праймера заполненного с золой глаза и красной золой имеет влияние на лоске поверхностной краски).
Применимая поверхность | Все виды первоначальных покрытий, обнаженной стальной поверхности, атомной золы. | Процесс | 1.Пример распыляемое раз | ||||||
Не применимый к поверхностям | Нержавеющая сталь, гальванизированная сталь и алюминий | молоть 2.Флат. | |||||||
Смешивая коэффициент | Праймер запечатывания ТГМ-305 2К: особенный леча агент для праймера 2-компонента: Б-136 = 4:1: 1.5-2.0 | атомная зола 3.Скрапинг, ремонтируя дефекты и полировать. | |||||||
время использования | 20 к на 4 часа | дефект 4.Секондары ремонтируя с промежуточным покрытием для того чтобы направить покрытие. | |||||||
Распыляя оборудование и воздушное давление | 1.4-1.6 оружие брызг всасывания оружия брызг силы тяжести мм 3-4 кг/км и 1.7-1.8 мм 3-4 кг/км | молоть 5.Флат. | |||||||
Брызги | 2-3 слоя можно распылить | 6.Иф там небольшое количество дефекта, золы атома ремонта и царапины или красной золы, который нужно отполировать. | |||||||
Время улетучивания | Интервал между 2 слоями 5-10 минут. | 7.Медюм покрытие для ремонтировать, покрытие всего автомобиля направляя. | |||||||
За время сушения до молоть | 20℃ 5-6 х 60℃ 30 минут | полировать 8.Клеан покрытий проводника на плоской поверхности. | |||||||
Блеск | Сухой молоть П180-П280 перед распылять или влажный молоть П400-П600 или П800-П1000 после распылять |
Время сушения | 20℃ | 60℃ |
Касаться | 10мин | 4мин |
Неклейкий | 12мин | 6мин |
Зашкурить | 12хрс | 45мин |
